2020围甲积分榜_2000围甲联赛排名
1.奥地利甲级联赛比分排名
2.瑞典超级联赛比分排名
3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
世界足球联赛排名如下:
巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦、德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士。
伊朗、塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
足球介绍:
英文(Football[英]、Soccer[美])是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目。因足球运动对抗性强、战术多变、参与人数多等特点,故被称为“世界第一运动”。
现代足球的前身起源于中国古代山东临淄(今淄博市)的球类游戏“蹴鞠”,后经阿拉伯人由中国传至欧洲,逐渐演变发展为现代足球。现代足球始于英国。1848年,足球运动历史上第一部文字形式的规则《剑桥规则》诞生。
1863年10月26日,英格兰成立了世界上第一所足球协会,并统一了足球运动的竞赛规则,1872年,英格兰与苏格兰之间举行了足球史上第一次协会间的正式比赛。1900年,在第二届夏季奥林匹克运动会中,足球被列入正式项目。
足球在全球被广泛译为“Football”,只有在美国等极少数国家被译为“Soccer”,而“Football”在美国、加拿大被指为“美式橄榄球”。足球的最高组织机构为国际足球联合会,成立于1904年,总部设于瑞士苏黎世。中国最高组织机构是中国足球协会,1955年1月3日成立于北京。
奥地利甲级联赛比分排名
巴塞罗那历届西甲联赛战绩 赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分 2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88 2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99 2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87 2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67 2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76 2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82 2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84 2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72 2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56 2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64 2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63 1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64 1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79 1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74 1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90 1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80 1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46 1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56 1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58 1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55 1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57 1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51 1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57 1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39 1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49 1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45 1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53 1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48 1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44 1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45 1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41 1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38 1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38 1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41 1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45 1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43 1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37 1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50 1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46 1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43 1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43 1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35 1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36 1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39 1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42 1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38 1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32 1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42 1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31 1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40 1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32 1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46 1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51 1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38 1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39 1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47 1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41 1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36 1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42 1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43 1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35 1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29 1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37 1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37 1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31 1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35 1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39 1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28 1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32 1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19 1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27 1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19 1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24 1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24 1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16 1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19 1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24 1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21 1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25 1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23
瑞典超级联赛比分排名
奥地利甲级联赛比分排名如下:
1、球队名称为WSG蒂罗尔,胜场为3,平场为1,负场为2,进球数为10,失球数为8,净胜球为2,积分为10。
2、球队名称为阿尔塔奇,胜场为3,平场为1,负场为2,进球数为9,失球数为8,净胜球为1,积分为10。
3、球队名称为林茨,胜场为3,平场为1,负场为2,进球数为7,失球数为6,净胜球为1,积分为10。
4、球队名称为萨尔茨堡红牛,胜场为3,平场为1,负场为2,进球数为8,失球数为6,净胜球为2,积分。
历史背景
奥地利甲级联赛最早可以追溯到1902年,当时它作为奥匈帝国的一部分而创立。然而,在两次世界大战期间,奥地利被卷入战火,联赛被迫中断。二战后,奥地利被盟军占领,成为一个联邦国家。在此期间,联赛重新组织并恢复,于1945年战后重新开赛。
球队和球员
奥地利甲级联赛共有10支球队,每个赛季通常有30轮比赛。尽管奥地利联赛在整体竞争力上可能略逊于一些其他欧洲联赛,但它仍然吸引了来自全球各地的优秀球员。一些在国际上知名的奥地利球员,如马库斯·哈内曼和曼弗雷德·基特尔,都曾在本国联赛中崭露头角。
赛制和赛程
每个赛季开始前,10支球队会进行抽签,确定比赛对阵。每两支球队之间进行两场比赛,一场主场,一场客场。在赛季结束时,积分最多的球队将获得冠军。如果积分相同,那么净胜球将成为决定性的因素。
经济影响
尽管奥地利甲级联赛的规模和影响力可能不如一些其他欧洲联赛,但它对国内经济仍有着显著的影响。足球产业是奥地利的一个重要经济部门,特别是在旅游和赞助方面。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
瑞典超级联赛比分排名为马尔默、埃尔夫斯堡、赫根、卡尔马、佐加顿斯等。
1、马尔默
马尔默共计31分。其中进球数:31;失球数:10。
马尔默足球俱乐部(Malm? FF)是一家位于瑞典马尔默市的足球俱乐部,成立于1910年2月24日,曾胜出19次本土联赛冠军,14次本土杯赛冠军,曾在欧洲冠军杯决赛亮相。马尔默与哥德堡和AIK苏纳,合称瑞典足球三强。
2、埃尔夫斯堡
埃尔夫斯堡共计29分。其中进球数:28;失球数:10。
埃尔夫斯堡足球俱乐部(IF Elfsborg)是一家位于瑞典布罗斯的足球俱乐部,在1904年6月26日成立,曾五次胜出本土联赛和两次胜出本土杯赛,埃尔夫斯堡足球俱乐部现在于瑞典足球超级联赛角逐。
3、赫根
赫根共计28分。其中进球数:34;失球数:13。
维加德·赫根(Vegard Heggem),1975年7月13日出生于挪威特隆赫姆,挪威足球运动员,场上司职右后卫,现已退役,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
4、卡尔马
卡尔玛共计21分。其中进球数:17;失球数:13。
卡尔马足球俱乐部(Kalmar FF)是一家位于瑞典卡尔马市的足球俱乐部,成立于1910年1月10日,现参加瑞典足球超级联赛。
5、佐加顿斯
佐加顿斯共计21分。其中进球数:19;失球数:17。
佐加顿斯又称尤尔加登足球俱乐部(瑞典文:Djurg?rdens IF Fotboll)是一间位于斯德哥尔摩的瑞典足球会,成立于1891年3月12日。尤尔加登足球俱乐部曾夺得11次国内联赛冠军和4次国内杯赛冠军,现在参与瑞典足球超级联赛。
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32