十一体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

广东VS新疆G3全场回放-广东vs新疆

yhadmin123 2024-10-29
求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。前四场时间、比分:2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆201

求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。

广东VS新疆G3全场回放-广东vs新疆

前四场时间、比分:

2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆

2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东

2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东

2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆

还没开打的场次时间:

2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛

2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛

2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛

第一场:

广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:29 13 25 25

客队:25 16 33 26

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

第二场:

新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:23 17 29 22

客队:22 14 20 40

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

第三场:

新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:30 31 29 28 85

客队:25 24 17 19

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

第四场:

广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:35 31 33 23

客队:20 15 27 25

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87

蒋兴权老爷子何时才能跨过“宏远”这座大山 !网友:辽宁争点气

说起蒋兴权,在篮球界可谓无人不知,无人不晓!被称为篮球泰斗级也不为过!

1991年开始,多次执教中国男篮,并创造中国男篮世界锦标赛前八最好成绩!

曾入选中国篮球50杰!两次出任中国男篮主教练!

多次获得亚锦赛、亚运会冠军!

他打造的浙江青春风暴席卷全联盟,他纪律严明,狠抓训练,崇尚防守!在CBA弟子众多,可谓桃李满天!现任于辽宁飞豹俱乐部球队顾问!

欢迎大家来到 体育 超前线,

今天跟大家分享一下蒋兴权老爷子跟广东的一些 历史 故事!

2007年宣布加盟新疆执教,广东宏远这四个字就成了蒋指导的心魔!加盟第一个赛季新疆战绩排名第二,可是因为“官秀昌”事件被联盟罚款取消成绩,让新疆直接掉到第十一名无缘当年的季后赛!

第二个赛季, 也就是个08-09赛季,广东队和新疆队分别获得冠亚军!两支球队也毫无悬念进入总决赛,可是总决赛第一场,蒋指导率领的新疆惨败广东,末节得分更是个位数8分,下半场得分更是创造总决赛最低得分记录21分!虽然在第三场3分险胜广东,终结广东恐怖的29连胜,但还是以总比分4-1大比分惨败广东!铩羽而归…

第三个赛季, 09-10赛季,新疆虽然常规赛双杀广东,但是战绩还是不如广东,排名联赛第二进入季后赛,俗话说冤家路窄,总决赛双方再次碰面!结果一样,总比分1-3蒋指导率领的新疆再次在总决赛中折戟!

三年磨一剑,剑指总冠军!

不服输的新疆在第四个赛季, 10-11新疆队赛季又一次卷土重来,并且不惜重金引进唐正东和昆西杜比和辛格尔顿与大漠飞刀徐国翀+巴特尔组成银河战舰!誓言夺取总冠军,新疆队总经理侯伟更是喊出:不夺冠就退出的豪言壮语!

银河战舰新疆广汇在常规赛双杀广东,并获得常规赛冠军!让球迷看到了夺冠希望,昆西杜比在季后赛中佛挡杀佛,神挡杀神,犹如科比的存在,就这样,新疆和广东又一次在次总决赛中相遇!

第一场,暴走的杜比让新疆在第一场小胜对手广东,这让大家看到希望来了!1-0

第二场,末节领先18分的新疆遭遇逆转,王仕鹏末节独得20分逆转新疆!1-1

第三场:经过短暂调整后,新疆血洗广东2-1

第四场:神剧情,针锋相对,广东狂胜新疆35分2-2

第五场:天王山之战,广东队王仕鹏“王科比”成为定海神针,正式接管这轮系列赛,比赛中更是和昆西杜比上演飙好戏!最终,广东队拿到赛点!2-3

第六场:这艘银河战舰新疆广汇被广东击沉,成就八年七冠伟业,广东4-2战胜新疆夺冠!2-4

最终,新疆广汇(飞虎俱乐部)元气大伤,球队阵容分崩离析,银河战舰瞬间土崩瓦解;随后,2012年蒋兴权从新疆下课!

在蛰伏5年后,浙江请77岁的蒋指导出山任球队顾问辅佐少帅刘维伟,将浙江队打造成青春风暴让人眼前一亮,2020年选择退休(这里不多在叙述,因为蒋指导的浙江和广东没有 历史 恩怨)

退休后的蒋指导回到辽宁老家准备解甲归田,好好享受退休后的生活!

辽宁在19-20赛季,郭士强因对球队失去控制而主动辞职!

在新赛季,少帅杨鸣接过教鞭出任球队主教练,在杨鸣的极力邀请下,蒋指导再度选择出山,出任球队顾问,蒋指导之所以选择出山,估计也想为总冠军放手一搏!也看好辽宁有夺取总冠军的实力!

并且新赛季辽宁战绩一直占据榜首位置,这与当时蒋指导的新疆多么相似,结果还是自己的老对手—广东宏远,只不过主教练换成了杜峰,朱芳雨成为总经理,十年河东,十年河西,岁月蹉跎,虽然广东历经重建,但还是那么强,

这不,在2月3日,CBA最顶级的两支球队广东VS辽宁新赛季首次碰面,广东逆转险胜辽宁,虽然经历判罚不公和各种因素,但球队的底蕴跟广东相差甚远,再次败北,广东宏远是蒋指导挥之不去的心魔,率领新疆3次总决赛与广东相遇,3次铩羽而归...并且从未染指过CBA总冠军,这种滋味搁谁谁的心里也不好受!

(重申:蒋老爷子不是带队能力不行,而是当时对手太过强大,就像NBA乔丹时代,犹他爵士的 犹他双煞,能力有 ,就是无法夺取总冠军,只因乔丹太变态 )

最终还是希望辽宁将士团结一心,为蒋指导除去心魔,为了80岁还出山的蒋老爷子也要努力去拼一个总冠军!衷心祝愿蒋老爷子身体 健康 !