拉科鲁尼亚西乙降级原因-拉科鲁尼亚拿过西甲冠军吗
西甲除了巴萨皇马外,还有别的队联赛冠军数10次以上的吗?
西甲冠军:?巴萨,皇马31
9
马德里竞技毕尔巴鄂竞技8
瓦伦西亚6
皇家社会2
塞维利亚1
拉科鲁尼亚皇家贝蒂斯1 1
西甲有多少年的历史了?
西甲联赛成立于1928年,距今已有89年历史。除了1937-39年因西班牙内战休赛3年,迄今已举办过85届。共产生过9个冠军,其中皇家马德里队是历史上夺冠次数最多的球队,共32次捧起西甲联赛冠军;其次是巴塞罗那,24次捧杯;马德里竞技也曾10次获得西甲冠军;毕尔巴鄂竞技8次、瓦伦西亚6次、皇家社会2次,塞维利亚、皇家贝蒂斯、拉科鲁尼亚各获得过1次冠军。
最后补充说明一下,1936/37、1937/38、1938/39这三个赛季西甲并未进行,取消原因是当时西班牙爆发了内战。
皇马:31-33
53-55
56-58
60-65
66-69
71-72
74-76
77-80
85-90
94-95
96-97
00-01
02-03
06-08
11-12
巴塞罗那:28-29
44-45
47-49
51-53
58-60
73-74
84-85
90-94
97-99
04-06
08-11
12-13
14-16
马德里竞技:39-41
49-51
65-66
69-70
72-73
76-77
95-96
13-14
毕尔巴鄂竞技:29-31
33-34
35-36
42-43
55-56
82-84
瓦伦西亚:41-42
43-44
46-47
70-71
01-02
03-04
皇家社会:80-82
塞维利亚:45-46
皇家贝蒂斯:34-35
拉科鲁尼亚:90-00
西甲历史上除了"西超"那哥俩,还有哪只球队能称得上豪门?
西甲是2人转,除了巴萨皇马,曾经的超级拉科,也算的上是劲旅了。
从1992年到2004年,“超级拉科”时代的12年间,共获得1次西甲冠军、4次西甲亚军、3次西甲季军;连续5年参加欧洲冠军联赛取得了出色战绩,欧足联积分排名在2004年跃居欧洲俱乐部第5位。超级拉科以华丽的打法被大量球迷所欣赏,更以频频创造奇迹而激情四射:升入西甲第二年便获得亚军;2002年在皇马的百年庆典上击败皇马捧起国王杯;冠军联赛0比3落后于巴黎圣日尔曼的情况下下半场连进4球逆转;2002/2003赛季落后西甲领头羊11分的情况下连战连捷,在第33轮登上第榜首;冠军联赛首回合1比4负于AC米兰之后第二回合4比0逆转。“超级拉科”总是呈现给世人惊喜,令球迷难忘。
西甲曾经有哪些俱乐部夺得过联赛冠军?
西甲联赛历年冠军及夺冠成绩
赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分
04-05 巴塞罗那
05-06 巴塞罗那
2003-04 38 瓦伦西亚 23 8 7 71 27 77
2002-03 38 皇家马德里 22 12 4 86 42 78
2001-02 38 瓦伦西亚 21 12 5 51 27 75
2000-01 38 皇家马德里 24 8 6 81 40 80
1999-00 38 拉科鲁尼亚 21 6 11 66 44 69
1998-99 38 巴塞罗那 24 7 7 87 43 79
1997-98 38 巴塞罗那 23 5 10 78 56 74
1996-97 42 皇家马德里 27 11 4 85 36 92
1995-96 42 马德里竞技 26 9 7 75 32 87
1994-95 38 皇家马德里 23 9 6 76 29 55
1993-94 38 巴塞罗那 25 6 7 91 42 56
1992-93 38 巴塞罗那 25 8 5 87 34 58
1991-92 38 巴塞罗那 23 9 6 87 37 55
1990-91 38 巴塞罗那 25 7 6 74 33 57
1989-90 38 皇家马德里 26 10 2 107 38 62
1988-89 38 皇家马德里 25 12 1 92 36 62
1987-88 38 皇家马德里 28 6 4 95 26 62
1986-87 44 皇家马德里 27 12 5 84 37 66
1985-86 34 皇家马德里 26 4 4 83 33 56
1984-85 34 巴塞罗那 21 11 2 69 25 53
1983-84 34 毕尔巴鄂竞技 20 9 5 53 30 49
1982-83 34 毕尔巴鄂竞技 22 6 6 71 36 50
1981-82 34 皇家社会 20 7 7 58 33 47
1980-81 34 皇家社会 19 7 8 52 29 45
1979-80 34 皇家马德里 22 9 3 70 33 53
1978-79 34 皇家马德里 16 15 3 61 36 47
1977-78 34 皇家马德里 22 3 9 77 40 47
1976-77 34 马德里竞技 19 8 7 62 33 46
1975-76 34 皇家马德里 20 8 6 54 26 48
1974-75 34 皇家马德里 20 10 4 66 34 50
1973-74 34 巴塞罗那 21 8 5 75 24 50
1972-73 34 马德里竞技 20 8 6 49 29 48
1971-72 34 皇家马德里 19 9 6 51 27 47
1970-71 30 瓦伦西亚 18 7 5 41 19 43
1969-70 30 马德里竞技 18 6 6 53 22 42
1968-69 30 皇家马德里 18 11 1 46 21 47
1967-68 30 皇家马德里 16 10 4 55 26 42
1966-67 30 皇家马德里 19 9 2 58 22 47
1965-66 30 马德里竞技 18 8 4 54 20 44
1964-65 30 皇家马德里 21 5 4 64 18 47
1963-64 30 皇家马德里 22 2 6 61 23 46
1962-63 30 皇家马德里 23 3 4 83 33 49
1961-62 30 皇家马德里 19 5 6 58 24 43
1960-61 30 皇家马德里 24 4 2 89 25 52
1959-60 30 巴塞罗那 22 2 6 86 28 46
1958-59 30 巴塞罗那 24 3 3 96 26 51
1957-58 30 皇家马德里 20 5 5 71 26 45
1956-57 30 皇家马德里 20 4 6 74 35 44
1955-56 30 毕尔巴鄂竞技 22 4 4 79 31 48
1954-55 30 皇家马德里 20 6 4 80 31 46
1953-54 30 皇家马德里 17 6 7 72 41 40
1952-53 30 巴塞罗那 19 4 7 82 43 42
1951-52 30 巴塞罗那 19 5 6 92 43 43
1950-51 30 马德里竞技 17 6 7 87 50 40
1949-50 26 马德里竞技 15 3 8 71 51 33
1948-49 26 巴塞罗那 16 5 5 66 36 37
1947-48 26 巴塞罗那 15 7 4 65 31 37
1946-47 26 瓦伦西亚 14 8 4 53 37 36
1944-45 26 巴塞罗那 17 5 4 50 30 39
1943-44 26 瓦伦西亚 18 4 4 73 32 40
1942-43 26 毕尔巴鄂竞技 16 4 6 73 38 36
1941-42 26 瓦伦西亚 18 4 4 85 39 40
1940-41 22 西班牙航空公司竞技 13 7 2 70 36 33
1939-40 22 西班牙航空公司竞技 14 1 7 43 29 29
1936-1939年联赛未举行
1935-36 22 毕尔巴鄂竞技 14 3 5 59 33 31
1934-35 22 皇家贝蒂斯 15 4 3 43 19 34
1933-34 18 毕尔巴鄂竞技 11 2 5 61 27 24
1932-33 18 皇家马德里 13 2 3 49 17 28
1931-32 18 皇家马德里 10 8 0 37 15 28
1930-31 18 毕尔巴鄂竞技 11 0 7 73 33 22
1929-30 18 毕尔巴鄂竞技 12 6 0 63 28 30
1928-29 18 巴塞罗那 11 3 4 37 23 25