十一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事赛况

文章内容

西班牙人2-1胜皇马武磊-西班牙人2比1皇马

yhadmin123 2024-11-12
劳尔现在西甲进球数多少啊?到昨天为止223个。劳尔西甲联赛进球全记录1994-1995赛季 [09]001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技

劳尔现在西甲进球数多少啊?

西班牙人2-1胜皇马武磊-西班牙人2比1皇马

到昨天为止223个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'

004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'

008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'

013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'

021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'

023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'

026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'

028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'

1996-1997赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'

034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'

035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'

037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'

038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'

039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'

040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'

041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'

042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'

043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'

045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'

046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'

047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'

048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'

1997-1998赛季 [10]

050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'

051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'

052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'

053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'

054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'

055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'

056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'

057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'

058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'

066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'

074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'

077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'

083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'

086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'

092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'

094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'

097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'

098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'

100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'

104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'

106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'

108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'

112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'

120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'

132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'

135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'

137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'

139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'

145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'

151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'

164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'

168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'

170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'

177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'

184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'

186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'

190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'

193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”

197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'

200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'

211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'

213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'

217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'

220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'

224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'

西班牙的圣卡西是谁,先效力对那个对,还有皇马的卡西利亚斯去那了

卡西利亚斯

开放分类: 足球、西班牙、皇家马德里、体育明星

全名:伊戈尔·卡西利亚斯·费尔南德斯 Iker Casillas Fernández

国籍:西班牙

出生日期:1981年5月20日

身高:185厘米

体重:70公斤

现效力球队:皇家马德里

位置:门将

号码:1号

■球会赞助者

Bwin(奥地利的)

■首次在球队登场

毕尔巴鄂竞技2:1皇家马德里(1999年9月12日)

■首次代表国家队出赛

瑞典1:1西班牙 (2000年6月3日)

■首次的国际赛

波黑1:2西班牙 (2000年9月2日)

■与皇马的合约

2011年6月30日止

■喜爱的食物

马铃薯炒蛋 (西班牙公认的儿童食品)

■兴趣

和家人、朋友在一起,听音乐,看**

■偶像

布约(francisco buyo sanchez)

■喜爱的乐团

The Offspring(后裔合唱团) ,Roxette

■喜爱的男女演员

萨穆尔·杰克逊和梅格·瑞恩

■喜爱的**类型

科幻

■喜爱的**

The Negotiator(中译:王牌对王牌,凯文·史派西和萨穆尔·杰克逊主演)

■喜爱的**导演

史蒂芬·斯匹尔伯格

■喜爱的车子的品牌

克莱斯勒(Chrysler-PT-Cruiser)

荣誉:

4次西班牙甲级联赛冠军:2000-2001、2002-2003 、2006-2007、2007-2008

2次西班牙超级杯冠军:2001、2003

2次欧洲冠军联赛冠军:1999-2000、2001-2002

1次欧洲超级杯冠军:2002

1次丰田杯冠军:2002

1次欧洲青年锦标赛冠军:1996

1次世界青年锦标赛冠军:1999

1次欧洲杯冠军:2008

履历:

早在1999年,年仅17岁的卡西利亚斯就成为皇家马德里队的正选门将并保住了他在队中的位置,在那个赛季末他还随队蠃得了欧洲冠军联赛的决赛。

这位年轻球员令人印象深刻的表现还使他入选西班牙国家队,征战2000年欧洲杯。随后他的职业生涯 又增加了丰田杯和联赛冠军两项荣誉。

在一对一的情况下,这位勇敢而反应迅速的门将似乎是不可能击败的。在1999年,他随西班牙青年队在尼日利亚夺得国际足总世界青年锦标赛的冠军。2002年,他帮助皇家马德里获得欧洲冠军杯冠军。

在2002世界杯16强赛西班牙对爱尔兰队的激战中,卡西利亚斯扑出了三个PK点球,一次是在下半场,另两次是在点球PK决战中,在他的防守下,西班牙昂首晋级8强赛。

爱尔兰的哈特(Ian Harte)以其定位球能力闻名於世,但在第63分钟,他眼睁睁看着自己射出的点球被卡西利亚斯拒之门外。第90分钟时,这位21岁的门将判断错了方向,被基恩(Robbie Keane)利用另一次点球机会将比数扳平。但这不过是给了卡西利亚斯在此后继续英雄表现的机会而已。

延长加时赛结束之后,卡西利亚斯在点球PK决战中做出了两次精彩的扑救,分别挡住了爱尔兰康诺利(David Connolly)和基尔巴尼(Kevin Kilbane)的射门,另外霍兰德(Matt Holland)的点球打在横梁上弹了出去。

由于他杰出的表现,使得这场2002世界杯首次出现的点球PK大赛,随着他的一次次成功拦阻爱尔兰球员射出的球,球球都扣人心弦,也蠃得声声赞叹。他的英勇表现,也使得这位最年轻的守门员,在世界杯中一朝成名,成为举世皆知的英雄。

2002年世界杯后,卡西利亚斯继续成长,渐渐与他的偶像卡恩和布冯并肩,被认为是世界最优秀的门将之一。特别是02-03赛季开始,皇马的巨星政策日盛,前场繁花似锦,后防线却一步步被忽视。卡西利亚斯的作用也因此凸显,他用自己的高接低挡为皇马的脆弱后防努力的遮丑。也因此被称为“圣卡西”。终于,在06-07赛季,卡西利亚斯终于有了回报。皇马在连续数年四大皆空后,仅以胜负关系的微弱优势力压积分一样的巴塞罗那,重新夺回了西甲冠军。卡西利亚斯为这次冠军立下了大功。

比起俱乐部的辉煌,卡西的国家队生涯比较郁闷,在04欧洲杯上,西班牙峰无力,卡西利亚斯只得随队打了三场就悻悻回家。06世界杯,他成为了国家队队长,但偏偏遇到了恐怖的齐达内,最终早早被淘汰。然而在2008年欧洲杯决赛上,卡西利亚斯作为队长带领国家队以全胜记录赢得了他的首个欧洲杯冠军,第一次捧得了德劳内杯。

西班牙人1-2马竞,武磊替补登场后踢出了怎样的成绩?

西班牙人1-2马竞,武磊替补登场后踢出了怎样的成绩?本人皇马球迷,西班牙人战术布置得当,皇马才输一个球算运气很好的了。

连看四场皇马比赛,6:1大胜马洛卡以后,皇马的对手已经研究透了安切洛蒂的排兵布阵。主场打比利亚雷亚尔的比赛,埃梅里将后防收缩的很深,一下子将维尼修斯和皇马后防的弱点放大了十倍。要不是他当时踢的过于保守,还真能在客场带走皇马的三分。

皇马后防左右主力后卫伤病,这是后防屡屡丢球的主因。这个没法改变,也无法通过变阵实现更多的提高了。那守不住必然得通过进攻来弥补。当对手不贸然进攻,后防线收缩的时候,维尼修斯很难带来节奏和过人传球的变化,常常看到的是他得球以后带球前进,没有一脚出球也没有有效的过人拉开空档。对手盯住他以后,他的跑位也非常死板。整场比赛看到的只有他一遍一遍把对方全部逼到禁区内,吸引两人以上的防守,然后回传到弧顶。从这里可以看出,安胖的进攻安排的相当粗糙。皇马推进起来的时候除了传给本泽马的时候队员很坚定,其他时候大家都不知道该怎么传,传给谁。

从现在小熊的表现来看,他的上限不算太高,经验欠缺的很多,在场上对比赛和节奏完全没有解读的能力。这点上和阿扎尔相比,有不小的差距。

安胖的皇马本想主打快节奏为自己的特点,结果轻松的被对手摸透了。而且很难找到破解的希望。我个人觉得就这样的纪律性和前场逼而不抢的松散阵型,即使两个边后卫健康归来,胖虎状态火热,皇马本赛季不论联赛和欧冠,都会相当困难。

也许到了十月底,媒体都会猜测科曼和安胖谁先下课吧。