台北奥运会奖牌数-台北 奥运奖牌
2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦
第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:
国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 中国51 21 28 100
2 美国36 38 36 110
3 俄罗斯23 21 28 72
4 英国19 13 15 47
5 德国16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国13 10 8 31
8 日本9 6 10 25
9 意大利8 10 10 28
10 法国7 16 17 40
11 乌克兰7 5 15 27
12 荷兰7 5 4 16
13 牙买加6 3 2 11
14 西班牙5 10 3 18
15 肯尼亚5 5 4 14
16 白俄罗斯4 5 10 19
17 罗马尼亚4 1 3 8
18 埃塞俄比亚4 1 2 7
19 加拿大3 9 6 18
20 波兰3 6 1 10
21 匈牙利3 5 2 10
22 挪威3 5 2 10
23 巴西3 4 8 15
24 捷克3 3 0 6
25 斯洛伐克3 2 1 6
26 新西兰3 1 5 9
27 格鲁吉亚3 0 3 6
28 古巴2 11 11 24
29 哈萨克斯坦2 4 7 13
30 丹麦2 2 3 7
31 泰国2 2 0 4
32 蒙古2 2 0 4
33 朝鲜2 1 3 6
34 瑞士2 0 4 6
35 阿根廷2 0 4 6
36 墨西哥2 0 1 3
37 土耳其1 4 3 8
38 津巴布韦1 3 0 4
39 阿塞拜疆1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
41 斯洛文尼亚1 2 2 5
42 印度尼西亚1 1 3 5
43 保加利亚1 1 3 5
44 芬兰1 1 2 4
45 拉脱维亚1 1 1 3
46 葡萄牙1 1 0 2
47 多米尼克1 1 0 2
48 比利时1 1 0 2
49 爱沙尼亚1 1 0 2
50 印度1 0 2 3
51 伊朗1 0 1 2
52 突尼斯1 0 0 1
53 喀麦隆1 0 0 1
54 巴拿马1 0 0 1
55 巴林1 0 0 1
56 瑞典0 4 1 5
57 立陶宛0 2 3 5
58 克罗地亚0 2 3 5
59 希腊0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
61 尼日利亚0 1 3 4
62 塞尔维亚0 1 2 3
63 奥地利0 1 2 3
64 爱尔兰0 1 2 3
65 塔吉克斯坦0 1 1 2
66 摩洛哥0 1 1 2
67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
68 哥伦比亚0 1 1 2
69 巴哈马0 1 1 2
70 阿尔及利亚0 1 1 2
71 智利0 1 0 1
72 越南0 1 0 1
73 新加坡0 1 0 1
74 苏丹0 1 0 1
75 南非0 1 0 1
76 马来西亚0 1 0 1
77 厄瓜多尔0 1 0 1
78 冰岛0 1 0 1
79 亚美尼亚0 0 6 6
80 中国台北0 0 4 4
81 以色列0 0 1 1
82 委内瑞拉0 0 1 1
83 摩尔多瓦0 0 1 1
84 毛里求斯0 0 1 1
85 多哥0 0 1 1
86 埃及0 0 1 1
87 阿富汗0 0 1 1
总计 302 303 353 958
2012年伦敦奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10澳大利亚7 16 12 35
11日本 7 14 17 38
12哈萨克斯坦7 1 5 13
13荷兰 6 6 8 20
14乌克兰 6 5 9 20
15新西兰 6 3 5 14
16古巴 5 3 6 14
17伊朗 4 5 3 12
18牙买加 4 4 4 12
19捷克共和国4 3 3 10
20朝鲜 4 0 2 6
21西班牙3 10 4 17
22巴西 3 5 9 17
23南非 3 2 1 6
24埃塞俄比亚3 1 3 7
25克罗地亚3 1 2 6
26白俄罗斯2 5 5 12
27罗马尼亚2 5 2 9
28肯尼亚2 4 5 11
29丹麦 2 4 3 9
30阿塞拜疆2 2 6 10
30波兰 2 2 6 10
32土耳其2 2 1 5
33瑞士 2 2 0 4
34立陶宛2 1 2 5
35挪威 2 1 1 4
36加拿大1 5 12 18
37瑞典 1 4 3 8
38哥伦比亚1 3 4 8
39格鲁吉亚1 3 3 7
39墨西哥1 3 3 7
41爱尔兰1 1 3 5
42阿根廷1 1 2 4
42斯洛文尼亚1 1 2 4
42塞尔维亚1 1 2 4
45突尼斯1 1 1 3
46多米尼加1 1 0 2
47特立尼达1 0 3 4
47乌兹别克斯坦1 0 3 4
49拉脱维亚 1 0 1 2
50阿尔及利亚 1 0 0 1
50巴哈马1 0 0 1
50格林纳达 1 0 0 1
50乌干达1 0 0 1
50委内瑞拉 1 0 0 1
55印度 0 2 4 6
56蒙古 0 2 3 5
57泰国 0 2 1 3
58埃及 0 2 0 2
59斯洛伐克 0 1 3 4
60亚美尼亚 0 1 2 3
60比利时0 1 2 3
60芬兰 0 1 2 3
63保加利亚 0 1 1 2
63爱沙尼亚 0 1 1 2
63印度尼西亚 0 1 1 2
63马来西亚 0 1 1 2
63波多黎各 0 1 1 2
63中华台北 0 1 1 2
69博茨瓦纳 0 1 0 1
69塞浦路斯 0 1 0 1
69加蓬 0 1 0 1
69危地马拉 0 1 0 1
69黑山共和国 0 1 0 1
69葡萄牙0 1 0 1
75希腊 0 0 2 2
75摩尔多瓦 0 0 2 2
75卡塔尔0 0 2 2
75新加坡0 0 2 2
79阿富汗0 0 1 1
79巴林 0 0 1 1
79中国香港 0 0 1 1
79沙特阿拉伯 0 0 1 1
79科威特0 0 1 1
79摩洛哥0 0 1 1
79塔吉克斯坦 0 0 1 1
28届奥运会奖牌榜
2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 USA 美国 36 39 27 102 1
2 CHN 中国 32 17 14 63 3
3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2
4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4
5 JPN 日本 16 9 12 37 6
6 GER 德国 13 16 20 49 4
7 FRA 法国 11 9 13 33 7
8 ITA 意大利 10 11 11 32 8
9 KOR 韩国 9 12 9 30 9
10 GBR 英国 9 9 12 30 9
11 CUB 古巴 9 7 11 27 10
12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11
13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15
14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13
15 GRE 希腊 6 6 4 16 16
16 BRA 巴西 5 2 3 10 20
17 NOR 挪威 5 0 1 6 31
18 NED 荷兰 4 9 9 22 12
19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27
20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13
21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18
22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20
23 POL 波兰 3 2 5 10 20
24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36
25 THA 泰国 3 1 4 8 23
26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17
27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27
28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27
29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31
29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31
31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36
32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45
33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18
34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36
34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36
36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50
37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23
38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31
39 CHI 智利 2 0 1 3 50
40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23
41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27
42 CZE 捷克 1 3 4 8 23
43 RSA 南非 1 3 2 6 31
44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36
45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50
46 EGY 埃及 1 1 3 5 36
46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36
48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45
49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50
50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36
51 BEL 比利时 1 0 2 3 50
52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57
52 ISR 以色列 1 0 1 2 57
54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64
54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64
54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64
57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36
58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45
59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45
60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50
61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57
61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57
63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45
64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50
65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64
65 IND 印度 0 1 0 1 64
65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64
68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57
68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57
68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57
71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64
71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64
71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64
71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64
总计: 301 301 327 929
*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。
中国2000年奥运会奖牌榜 2004年奥运会奖牌榜
年奥运会奖牌榜:
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
43 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
47 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
56 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 越南 0 1 0 1
66 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
71 斯里兰卡 0 0 1 1
72 科威特 0 0 1 1
73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
74 马其顿 0 0 1 1
75 智利 0 0 1 1
76 亚美尼亚 0 0 1 1
77 巴巴多斯 0 0 1 1
78 冰岛 0 0 1 1
79 以色列 0 0 1 1
80 印度 0 0 1 1
总数 301 299 327 927
2004年奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37
006 德国 14 16 18 48
007 法国 11 9 13 33
008 意大利 10 11 11 32
009 韩国 9 12 9 30
010 英国 9 9 12 30
011 古巴 9 7 11 27
012 乌克兰 9 5 9 23
013 匈牙利 8 6 3 17
014 罗马尼亚 8 5 6 19
015 希腊 6 6 4 16
016 挪威 5 0 1 6
017 荷兰 4 9 9 22
018 巴西 4 3 3 10
019 瑞典 4 1 2 7
020 西班牙 3 11 5 19
021 加拿大 3 6 3 12
022 土耳其 3 3 4 10
023 波兰 3 2 5 10
024 新西兰 3 2 0 5
025 泰国 3 1 4 8
026 白俄罗斯 2 6 7 15
027 奥地利 2 4 1 7
028 埃塞俄比亚 2 3 2 7
029 斯洛伐克 2 2 2 6
伊朗 2 2 2 6
031 中国台北 2 2 1 5
032 格鲁吉亚 2 2 0 4
033 保加利亚 2 1 9 12
034 牙买加 2 1 2 5
乌兹别克斯坦 2 1 2 5
036 摩洛哥 2 1 0 3
037 丹麦 2 0 6 8
038 阿根廷 2 0 4 6
039 智利 2 0 1 3
040 哈萨克斯坦 1 4 3 8
041 肯尼亚 1 4 2 7
042 捷克 1 3 4 8
043 南非 1 3 2 6
044 克罗地亚 1 2 2 5
045 立陶宛 1 2 0 3
046 埃及 1 1 3 5
瑞士 1 1 3 5
048 印度尼西亚 1 1 2 4
049 津巴布韦 1 1 1 3
050 阿塞拜疆 1 0 4 5
051 比利时 1 0 2 3
052 以色列 1 0 1 2
巴哈马 1 0 1 2
054 喀麦隆 1 0 0 1
阿联酋 1 0 0 1
多米尼加共和国 1 0 0 1
爱尔兰 1 0 0 1
058 朝鲜 0 4 1 5
059 拉脱维亚 0 4 0 4
060 墨西哥 0 3 1 4
061 葡萄牙 0 2 1 3
062 塞黑 0 2 0 2
芬兰 0 2 0 2
064 斯洛文尼亚 0 1 3 4
065 爱沙尼亚 0 1 2 3
066 中国香港 0 1 0 1
巴拉圭 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
069 尼日利亚 0 0 2 2
委内瑞拉 0 0 2 2
071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
哥伦比亚 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
蒙古 0 0 1 1
厄立特里亚 0 0 1 1
总计 301 301 327 929
杭州第19届亚运会奖牌榜单
2023年第19届杭州亚运会奖牌榜如下:
中国奖牌总数:383;韩国奖牌总数:190;日本奖牌总数:188;印度奖牌总数:107;哈萨克斯坦奖牌总数:80;乌兹别克斯坦奖牌总数:71;中国台北奖牌总数:67;泰国奖牌总数:58;巴林奖牌总数:20;中国香港奖牌总数:53;朝鲜奖牌总数:39;印度尼西亚奖牌总数:36;马来西亚奖牌总数:32;越南奖牌总数:27。
蒙古奖牌总数:21;巴林奖牌总数:16;阿联酋奖牌总数:16;菲律宾奖牌总数:18;新加坡奖牌总数:19;吉尔吉斯斯坦奖牌总数:15。
第19届亚运会奖牌的设计介绍:
杭州第19届亚运会奖牌取名为“湖山”,系继会徽“潮涌”,吉祥物“琮琮”“宸宸”“莲莲”,核心图形“润泽”,火炬“薪火”后又一杭州亚运会视觉形象体系的核心元素,是亚运文化美学的重要表达。
奖牌正面用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,湖水涟漪,山峦起伏,美不胜收;奖牌背面,形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。
奖牌将采用压印成型、数铣槽坑、修整刷抛、镀金镀银效果处理、防护处理等工艺。挂带将采用织锦提花工艺,环保印花技术,以双面手工缝合而成。挂带顶端桥型的束扣彰显了水乡、桥乡的江南特色。连接方式采用弹扣轴的生耳结构将挂带固定在奖牌内部。
求29届奥运会金牌榜和冠军录
一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
中国人在历届奥运会的成就
中国已参加了8届奥运会,获得了201枚金牌、144枚银牌、128枚铜牌,共473枚奖牌,历届奖牌数如下:
第23届 1984年 洛杉矶(美国) 15枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌,共32枚奖牌
第24届 1988年 汉城(韩国) 5枚金牌、11枚银牌、12枚铜牌,共28枚奖牌
第25届 1992年?巴塞罗那(西班牙) 16枚金牌、22枚银牌、16枚铜牌,共54枚奖牌
第26届 1996年?亚特兰大(美国) 16枚金牌、22枚银牌、12枚铜牌,共50枚奖牌
第27届 2000年 悉尼(澳大利亚) 28枚金牌、16枚银牌、14枚铜牌,共58枚奖牌
第28届 2004年 雅典(希腊) 32枚金牌、17枚银牌、14枚铜牌,共63枚奖牌
第29届 2008年 北京(中国) 51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,共100枚奖牌
第30届 2012年 伦敦(英国) 38枚金牌、27枚银牌、23枚铜牌,共88枚奖牌
第31届 2016年 里约热内卢(巴西)26枚金牌,18枚银牌,26枚铜牌,共70枚奖牌。
扩展资料
23届夏季奥运会,中国人扬眉吐气,一跃登上金牌榜第四,全世界体育强国感到震惊。1988年2月13日至28日在加拿大艾伯塔省南部城市卡尔加里举行了第15届冬季奥运会。
中国奥委会派出13名选手,中国台北派出14名选手参赛,中国选手李琰先后夺得1000米短跑道速度滑冰表演赛金牌和500米、1500米铜牌,并以1分39秒成绩打破女子1000米短跑道速滑纪录,以2分34秒85的成绩打破女子1500米短跑道速滑世界纪录,表明中国在冰雪项目上有新突破,中国台北队在这次冬奥会上没有取得名次。
1988年9月17日至10月2日在韩国汉城举行了盛大的第24届奥运会。中国派出大型代表团参加跳水、游泳、举重、乒乓球、体操、射击、田径、排球、赛艇等项目的比赛,但成绩比1984年洛杉矶奥运会相比大大下降,仅得5枚金牌,11枚银牌,12枚铜牌。在这次各国强手云集,高水平的盛会上,中国选手基本上反应了实际水平,游泳、赛艇方面有所突破,有些项目发挥欠佳。
百度百科-中国历届奥运会金牌榜