十一体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

fifa排名完整版-fifa最新排名玻利维亚

yhadmin123 2024-09-21
足球世界排名根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。国家

足球世界排名

fifa排名完整版-fifa最新排名玻利维亚

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

世界杯南美区预选赛赛程

世界杯南美区预选赛赛程:2023年11月22日,巴拉圭vs哥伦比亚;乌拉圭vs玻利维亚;厄瓜多尔vs智利;秘鲁vs委内瑞拉等。

由于2022年世预赛中,厄瓜多尔球员卡斯蒂略的国籍存在争议,秘鲁与智利联合向FIFA提出指控,最终体育仲裁法庭决定对厄瓜多尔进行罚分,2026世预赛厄瓜多尔以-3分开局。根据南美足联公布的赛制可以得知,10支球队进行双循环、共计18轮比赛,前6名将直接晋级2026年世界杯正赛,第7名可获得附加赛席位。

世预赛附加赛将由1支亚足联球队、1支非足联球队、2支中北美及加勒比海足联球队、1支南美足联球队、1支大洋洲足联球队,共计6支球队参加。附加赛将进行2轮,即半决赛与决赛,届时FIFA排名最高的两支球队直接进入决赛,其余4支球队捉对厮杀,胜者进入决赛,最终两组决赛的胜者获得最后两个世界杯参赛席位。

2026年国际足联世界杯南美区预选赛

2026年国际足联世界杯南美区预选赛是第23届2026年国际足联世界杯南美地区预选赛,该届预选赛于2023年9月7日开始,预计2025年9月结束。巴拉圭将在主场迎接秘鲁队,同时卫冕冠军阿根廷队也将在首都迎战厄瓜多尔。南美区直接晋级名额是6个,附加赛名额1个。

按照规则,一支亚洲队、一支非洲队、一支南美队、一支大洋洲队和两支北中美及加勒比地区球队将参加附加赛,争夺最后两个晋级名额。每个国家都与其他九个国家进行主客场比赛,18轮后排名前六的球队将获得参加26届世界杯的资格。第七名将进入FIFA附加赛。

以上内容参考:百度百科—2026年国际足联世界杯南美区预选赛

今年世界杯各国国家队的总体排名。

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

国际足联2006年5月排名

(更新于2006-5-18 13:54:00,下一次将于2006-06-18更新,敬请留意) 来源:

请选择地区 亚洲欧洲非洲南美洲中北美洲及加勒比海地区大洋洲 请选择时间 2006-052006-042006-032006-022006-012005-122005-112005-102005-092005-082005-07

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

1 827 巴西 Brazil 1 -

2 772 捷克 Czech Republic 2 -

3 768 荷兰 Netherlands 3 -

4 758 墨西哥 Mexico 6 ↑2

5 756 美国 USA 4 ↓1

6 756 西班牙 Spain 5 ↓1

7 750 葡萄牙 Portugal 9 ↑2

8 749 法国 France 7 ↓1

9 746 阿根廷 Argentina 8 ↓1

10 741 英格兰 England 10 -

11 736 丹麦 Denmark 11 -

12 736 尼日利亚 Nigeria 12 -

13 728 意大利 Italy 14 ↑1

14 726 土耳其 Turkey 13 ↓1

15 722 喀麦隆 Cameroon 15 -

16 709 瑞典 Sweden 16 -

17 708 埃及 Egypt 18 ↑1

18 705 日本 Japan 17 ↓1

19 696 德国 Germany 20 ↑1

20 694 希腊 Greece 19 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

21 693 突尼斯 Tunisia 21 -

22 689 乌拉圭 Uruguay 22 -

23 686 伊朗 Iran 23 -

24 686 克罗地亚 Croatia 24 -

25 685 罗马尼亚 Romania 25 -

26 683 哥斯达黎加 Costa Rica 26 -

27 681 哥伦比亚 Colombia 27 -

28 679 塞内加尔 Senegal 29 ↑1

29 677 波兰 Poland 28 ↓1

30 677 韩国 Korea Republic 31 ↑1

31 671 爱尔兰 Rep. of Ireland 30 ↓1

32 669 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -

33 653 巴拉圭 Paraguay 33 -

34 651 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -

35 648 瑞士 Switzerland 35 -

36 646 摩洛哥 Morocco 36 -

37 645 俄罗斯 Russia 37 -

38 645 保加利亚 Bulgaria 38 -

39 631 厄瓜多尔 Ecuador 39 -

40 627 挪威 Norway 40 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

41 613 斯洛伐克 Slovakia 43 ↑2

42 612 澳大利亚 Australia 44 ↑2

43 612 洪都拉斯 Honduras 42 ↓1

44 610 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 ↑2

45 609 乌克兰 Ukraine 41 ↓4

46 607 牙买加 Jamaica 45 ↓1

47 604 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 48 ↑1

48 600 加纳 Ghana 50 ↑2

49 599 芬兰 Finland 49 -

50 599 以色列 Israel 47 ↓3

51 597 几内亚 Guinea 53 ↑2

52 595 伊拉克 Iraq 52 -

53 593 南非 South Africa 51 ↓2

54 588 巴林 Bahrain 54 -

55 586 津巴布韦 Zimbabwe 55 -

56 582 比利时 Belgium 56 -

57 581 赞比亚 Zambia 57 -

58 581 安哥拉 Angola 58 -

59 576 苏格兰 Scotland 62 ↑3

60 571 乌兹别克 Uzbekistan 59 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

61 569 多哥 Togo 60 ↓1

62 565 危地马拉 Guatemala 61 ↓1

63 561 波黑 Bosnia-Herzegovina 63 -

64 557 智利 Chile 68 ↑4

65 553 白俄罗斯 Belarus 64 ↓1

66 550 马里 Mali 65 ↓1

67 550 秘鲁 Peru 67 -

68 545 中华人民共和国 China PR 66 ↓2

69 544 刚果民主共和国 Congo DR 70 ↑1

70 541 拉脱维亚 Latvia 69 ↓1

71 539 斯洛文尼亚 Slovenia 71 -

72 539 委内瑞拉 Venezuela 72 -

73 539 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 78 ↑5

74 538 科威特 Kuwait 73 ↓1

75 538 威尔士 Wales 74 ↓1

76 535 匈牙利 Hungary 75 ↓1

77 534 爱沙尼亚 Estonia 80 ↑3

78 533 卡塔尔 Qatar 77 ↓1

79 531 奥地利 Austria 76 ↓3

80 527 古巴 Cuba 79 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

81 523 巴拿马 Panama 81 -

82 519 阿曼 Oman 82 -

83 515 加拿大 Canada 84 ↑1

84 513 约旦 Jordan 83 ↓1

85 512 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↑1

86 511 利比亚 Libya 85 ↓1

87 505 阿尔及利亚 Algeria 87 -

88 503 朝鲜人民共和国 Korea DPR 88 -

89 500 布基那法索 Burkina Faso 89 -

90 496 叙利亚 Syria 90 -

91 489 马其顿 Macedonia FYR 91 -

92 482 新加坡 Singapore 92 -

93 481 立陶宛 Lithuania 99 ↑6

94 476 卢旺达 Rwanda 93 ↓1

95 471 肯尼亚 Kenya 94 ↓1

96 469 北爱尔兰 Northern Ireland 96 -

97 468 苏丹 Sudan 95 ↓2

98 468 乌干达 Uganda 98 -

99 463 冰岛 Iceland 97 ↓2

100 462 塞浦路斯 Cyprus 100 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

101 459 格鲁吉亚 Georgia 102 ↑1

102 456 玻利维亚 Bolivia 101 ↓1

103 454 博茨瓦纳 Botswana 103 -

104 452 摩尔多瓦 Moldova 105 ↑1

105 448 加蓬 Gabon 106 ↑1

106 447 海地 Haiti 104 ↓2

107 436 马拉维 Malawi 107 -

108 435 泰国 Thailand 108 -

109 416 阿美尼亚 Armenia 109 -

110 402 印度尼西亚 Indonesia 110 -

111 397 刚果 Congo 111 -

112 392 阿塞拜疆 Azerbaijan 112 -

113 392 埃塞俄比亚 Ethiopia 113 -

114 387 贝宁 Benin 114 -

115 384 巴勒斯坦 Palestine 115 -

116 381 中国香港 Hong Kong 116 -

117 378 印度 India 117 -

118 376 新西兰 New Zealand 120 ↑2

119 372 巴巴多斯 Barbados 118 ↓1

120 371 土库曼斯坦 Turkmenistan 119 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

121 369 塔吉克斯坦 Tajikistan 126 ↑5

122 368 黎巴嫩 Lebanon 121 ↓1

123 360 佛得角群岛 Cape Verde Islands 122 ↓1

124 360 列支敦士登 Liechtenstein 124 -

125 359 马耳他 Malta 123 ↓2

126 353 越南 Vietnam SR 125 ↓1

127 346 马来西亚 Malaysia 127 -

128 346 莫桑比克 Mozambique 133 ↑5

129 343 萨尔瓦多 El Salvador 128 ↓1

130 343 安道尔 Andorra 129 ↓1

131 331 圣卢西亚 St Lucia 130 ↓1

132 327 也门 Yemen 131 ↓1

133 325 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 132 ↓1

134 325 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 134 -

135 319 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 ↑1

136 318 斯里兰卡 Sri Lanka 135 ↓1

137 315 马尔代夫 Maldives Republic 138 ↑1

138 314 斯威士兰 Swaziland 139 ↑1

139 313 法罗群岛 Faroe Islands 137 ↓2

140 307 孟加拉国 Bangladesh 142 ↑2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

141 306 莱索托 Lesotho 147 ↑6

142 305 斐济 Fiji 140 ↓2

143 304 利比里亚 Liberia 141 ↓2

144 293 所罗门群岛 Solomon Islands 143 ↓1

145 287 塔希提群岛 Tahiti 144 ↓1

146 274 毛里求斯 Mauritius 145 ↓1

147 273 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 146 ↓1

148 257 瓦努阿图 Vanuatu 148 -

149 255 缅甸 Myanmar 149 -

150 254 布隆迪 Burundi 150 -

151 252 马达加斯加 Madagascar 151 -

152 248 卢森堡 Luxembourg 152 -

153 247 巴基斯坦 Pakistan 153 -

154 244 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↑7

155 240 格林纳达 Grenada 154 ↓1

156 239 中国台湾省 Chinese Taipei 155 ↓1

157 237 尼加拉瓜 Nicaragua 156 ↓1

158 235 苏里南 Surinam 157 ↓1

159 234 乍得 Chad 159 -

160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 158 ↓2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

161 229 圣马力诺 San Marino 160 ↓1

162 211 百慕大群岛 Bermuda 162 -

163 211 圭亚那 Guyana 164 ↑1

164 209 纳米比亚 Namibia 163 ↓1

165 207 塞拉利昂 Sierra Leone 165 -

166 198 冈比亚 Gambia 166 -

167 193 坦桑尼亚 Tanzania 167 -

168 185 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -

169 184 尼泊尔 Nepal 169 -

170 178 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 170 -

171 174 厄立特里亚 Eritrea 171 -

172 173 老挝 Laos 172 -

173 169 英属维津群岛 British Virgin Islands 173 -

174 164 多米尼加 Dominica 174 -

175 151 多米尼加共和国 Dominican Republic 175 -

176 147 塞舌尔 Seychelles 176 -

177 138 尼日尔 Niger 177 -

178 134 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -

179 133 蒙古 Mongolia 179 -

180 129 伯利兹 Belize 180 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

181 128 中非共和国 Central African Rep. 181 -

182 127 开曼群岛 Cayman Islands 182 -

183 125 萨摩亚 Samoa 183 -

184 112 柬埔寨 Cambodia 184 -

185 110 索马里 Somalia 185 -

186 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 ↑1

187 105 汤加 Tonga 186 ↓1

188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -

189 102 阿富汗 Afghanistan 189 -

190 88 不丹 Bhutan 190 -

191 84 菲律宾 Philippines 191 -

192 83 中国澳门 Macao 192 -

193 73 文莱 Brunei Darussalam 193 -

194 64 巴哈马 Bahamas 194 -

195 61 库克 Cook Islands 195 -

196 60 波多黎各 Puerto Rico 196 -

197 55 美属维津群岛 US Virgin Islands 197 -

198 52 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -

199 50 安圭拉 Anguilla 199 -

200 45 吉布提 Djibouti 200 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

201 44 阿鲁巴 Aruba 201 -

202 29 蒙塞拉特岛 Montserrat 202 -

203 22 关岛 Guam 204 ↑1

204 21 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 203 ↓1

205 14 美属萨摩亚 American Samoa 205 -

谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73特立尼达和多巴哥433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129安提瓜及巴布达192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138圣基茨和尼维斯152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140多米尼加共和国149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2