十一体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

今天nba东西部最新排名榜-nba今天东西部排名情况

yhadmin123 2024-09-10
nba东西部排行榜nba东西部排名如下:东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68

nba东西部排行榜

今天nba东西部最新排名榜-nba今天东西部排名情况

nba东西部排名如下:

东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。

第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。

第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。

西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。

第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。

美国东西部NBA球队排行榜

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜

凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜

魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负

老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜

活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负

热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜

76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜

雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜

篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜

山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜

尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负

公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负

猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜

步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜

奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜

马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜

掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜

黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负

火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负

开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负

小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜

爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负

太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负

森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜

勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负

灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负

快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜

国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负

雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负

这是最新的啦

NBA东西部排名

西部:

马刺

湖人

小牛

雷霆

黄蜂

掘金

爵士

开拓者

灰熊

太阳

火箭

勇士

快船

森林狼

国王

东部:

热火

凯尔特人

公牛

老鹰

魔术

尼克斯

76人

步行者

山猫

雄鹿

活塞

篮网

奇才

猛龙

骑士

能给个NBA东西部的最新排名吗?

东部联盟

东部分赛区积分

大西洋赛区 胜场 负场 胜率

凯尔特人 50 18 0.735

76人 34 31 0.523

尼克斯 28 38 0.424

网 28 39 0.418

猛龙 24 44 0.353

中部赛区 胜场 负场 胜率

骑士 54 13 0.806

活塞 33 33 0.500

公牛 31 37 0.456

雄鹿 31 38 0.449

步行者 28 40 0.412

东南赛区 胜场 负场 胜率

魔术 49 18 0.731

老鹰 40 28 0.588

热火 36 30 0.545

山猫 29 38 0.433

奇才 16 52 0.235

东区总排名

排名 球队 胜差

1. 骑士 ---

2. 凯尔特人 4.5

3. 魔术 5.0

4. 老鹰 14.5

5. 热火 17.5

6. 76人 19

7. 活塞 20.5

8. 公牛 23.5

9. 雄鹿 24

10. 山猫 25

11. 尼克斯 25.5

12. 网 26

13. 步行者 26.5

14. 猛龙 30.5

15. 奇才 38.5

西部联盟

西部分赛区积分

西南赛区 胜场 负场 胜率

马刺 45 22 0.672

火箭 44 25 0.638

黄蜂 41 25 0.621

小牛 41 27 0.603

灰熊 17 49 0.258

西北赛区 胜场 负场 胜率

掘金 43 25 0.632

开拓者 42 25 0.627

士 42 26 0.618

森林狼 20 47 0.299

雷霆 19 48 0.284

太平洋赛区 胜场 负场 胜率

湖人 53 14 0.791

太阳 36 31 0.537

勇士 24 43 0.358

快船 16 51 0.239

国王 14 53 0.209

西区总排名

排名 球队 胜差

1. 湖人 ---

2. 马刺 8.0

3. 火箭 10

4. 掘金 10.5

5. 开拓者 11

6. 黄蜂 11.5

7. 爵士 11.5

8. 小牛 12.5

9. 太阳 17

10. 勇士 29

11. 森林狼 33

12. 雷霆 34

13. 灰熊 35.5

14. 快船 37

15. 国王 39

好像是这样的````